DATE | FUND NAME | NAV (MARKET PRICE) | SELL | REPURCHASE |
---|---|---|---|---|
27/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
25/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
24/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
23/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
20/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
19/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
18/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
17/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
16/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
13/03/2025 | Green Delta Dragon Enhanced Blue chip Growth Fund ( GDDEBCGF) | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
Showing 1 to 10 of 343 entries